| Номер | Код | Размер | Работно налягане (bar) |
Крайна цена (с ДДС) (€/m) |
| 1 | TB04001 | 4х0,75 | 409 | 7,18 |
| 2 | TB06001 | 6х1 | 389 | 6,68 |
| 3 | TB08001 | 8х1 | 333 | 7,56 |
| 4 | TB10001 | 10х1 | 282 | 8,21 |
| 5 | TB10015 | 10х1,5 | 373 | 8,55 |
| 6 | TB12015 | 12х1,5 | 353 | 9,43 |
| 7 | TB14015 | 14х1,5 | 290 | 10,06 |
| 8 | TB14002 | 14х2 | 380 | 13,28 |
| 9 | TB15015 | 15х1,5 | 282 | 10,67 |
| 10 | TB15002 | 15х2 | 376 | 14,36 |
| 11 | TB16002 | 16х2 | 353 | 14,35 |
| 12 | TB18002 | 18х2 | 313 | 15,16 |
| 13 | TB20002 | 20х2 | 260 | 15,75 |
| 14 | TB20025 | 20×2.5 | 353 | 19,12 |
| 15 | TB20003 | 20×3 | 21,42 | |
| 16 | TB22002 | 22×2 | 256 | 17,17 |
| 17 | TB22025 | 22×2.5 | 320 | 20,32 |
| 18 | TB25003 | 25×3 | 338 | 26,66 |
| 19 | TB28002 | 28×2 | 201 | 21,08 |
| 20 | TB28025 | 28×2,5 | 252 | 25,85 |
| 21 | TB28003 | 28×3 | 302 | 29,65 |
| 22 | TB30003 | 30×3 | 282 | 32,74 |
| 23 | TB30004 | 30×4 | 376 | 40,41 |
| 24 | TB35002 | 35×2 | 25,61 | |
| 25 | TB35025 | 35×2,5 | 30,94 | |
| 26 | TB35003 | 35×3 | 242 | 37,53 |
| 27 | TB38003 | 38×3 | 200 | 41,40 |
| 28 | TB38004 | 38×4 | 297 | 52,43 |
| 29 | TB42003 | 42×3 | 201 | 44,50 |





Отзиви
Все още няма отзиви.