Номер | Код (използвайте при консултация) |
ф (mm) |
Стена (mm) |
Рамена (mm) |
Междуцентрално разстояние (mm) |
Цена |
1 | SILA180010 | 10 | 4,5±0,5 | 100X100 | 42 | 19,06 |
2 | SILA180016 | 16 | 4,5±0,5 | 100X100 | 44 | 19,63 |
3 | SILA180019 | 19 | 4,5±0,5 | 100X100 | 49 | 22,71 |
4 | SILA180022 | 22 | 4,5±0,5 | 100X100 | 51 | 26,78 |
5 | SILA180025 | 25 | 4,5±0,5 | 100X100 | 50 | 26,55 |
6 | SILA180028 | 28 | 4,5±0,5 | 100X100 | 56 | 28,34 |
7 | SILA180032 | 32 | 4,5±0,5 | 100X100 | 64 | 31,31 |
8 | SILA180038 | 38 | 4,5±0,5 | 100X100 | 76 | 36,17 |
9 | SILA180051 | 51 | 4,5±0,5 | 100X100 | 102 | 60,44 |
10 | SILA180054 | 54 | 4,5±0,5 | 100X100 | 108 | 64,42 |
11 | SILA180057 | 57 | 4,5±0,5 | 100X100 | 114 | 68,60 |
12 | SILA180060 | 60 | 4,5±0,5 | 100X100 | 120 | 73,35 |
13 | SILA180064 | 64 | 4,5±0,5 | 100X100 | 128 | 83,83 |
Силиконови съединения – коляно 180°
19.06лв. – 83.83лв.
Силиконови съединения – коляно 180°. За антифриз и турбопътища.
Размер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.