| Номер | Код | Вътрешен диаметър (mm) |
Дебелина на стената (mm) |
Вакуум (bar) |
Крайна цена (с ДДС) (€/m) |
| 2 | PUR050 | 50 | 0,70 | 0,20 | 13,21 |
| 3 | PUR060 | 60 | 0,70 | 0,16 | 16,24 |
| 4 | PUR063 | 63 | 0,70 | 0,15 | 17,26 |
| 5 | PUR070 | 70 | 0,70 | 0,14 | 19,58 |
| 6 | PUR075 | 75 | 0,70 | 0,10 | 19,89 |
| 7 | PUR080 | 80 | 0,70 | 0,10 | 20,81 |
| 8 | PUR090 | 90 | 0,70 | 0,10 | 22,91 |
| 9 | PUR100 | 100 | 0,70 | 0,09 | 27,83 |
| 10 | PUR110 | 110 | 0,70 | 0,09 | 30,37 |
| 11 | PUR120 | 120 | 0,70 | 0,09 | 33,37 |
| 12 | PUR125 | 125 | 0,70 | 0,08 | 34,90 |
| 13 | PUR130 | 130 | 0,70 | 0,08 | 38,95 |
| 14 | PUR140 | 140 | 0,70 | 0,08 | 38,95 |
| 15 | PUR150 | 150 | 0,70 | 0,06 | 41,72 |
| 16 | PUR160 | 160 | 0,70 | 0,06 | 43,79 |
| 17 | PUR170 | 170 | 0,70 | 0,06 | 45,86 |
| 18 | PUR180 | 180 | 0,70 | 0,06 | 46,76 |
| 19 | PUR200 | 200 | 0,70 | 0,05 | 60,61 |
| 20 | PUR220 | 220 | 0,70 | 0,05 | 120,56 |
| 21 | PUR250 | 250 | 0,70 | 0,04 | 89,73 |
| 22 | PUR280 | 280 | 0,70 | 0,03 | при запитване |
| 23 | PUR300 | 300 | 0,70 | 0,03 | 149,29 |
Маркуч смукателен за абразивни материали MAGNUM PU RAME 0,7 mm
Price range: 13.21€ through 149.29€ (25.80 - 292.00 лв.)
Камера: PU полиуретан
Армировка: Една вградена метална спирала
Температурен режим: -40°С +90°С
Приложение: за аспирации, транспортиране на абразивни материали и др.
| Размер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
|---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.




Отзиви
Все още няма отзиви.