Код Наименование За маруч с отвор
(mm)
Крайна цена
(с ДДС)
(€/бр)
женски, прави
DKR0505 DKR G1/8″-28 05 1,73
DKR0605 DKR G1/4″-19 05 1,37
DKR0506 DKR G1/8″-28 06 1,46
DKR0606 DKR G1/4″-19 06 0,92
DKR1006 DKR G3/8″-19 06 1,42
DKR1206 DKR G1/2″-14 06 4,19
DKR0608 DKR G1/4″-19 08 1,69
DKR1008 DKR G3/8″-19 08 1,42
DKR1208 DKR G1/2″-14 08 2,65
DKR0610 DKR G1/4″-19 10 3,19
DKR1010 DKR G3/8″-19 10 1,31
DKR1210 DKR G1/2″-14 10 1,94
DKR1012 DKR G3/8″-19 12 3,13
DKR1212 DKR G1/2″-14 12 1,73
DKR1612 DKR G5/8″-14 12 3,20
DKR2012 DKR G3/4″-14 12 4,07
DKR1216 DKR G1/2″-14 16 5,90
DKR1616 DKR G5/8″-14 16 2,39
DKR2016 DKR G3/4″-14 16 3,42
DKR2020 DKR G3/4″-14 20 2,99
DKR2520 DKR G1″-11 20 5,31
DKR2525 DKR G1″-11 25 4,79
DKR3225 DKR G1 1/4″-11 25 17,33
DKR3232 DKR G1 1/4″-11 32 11,90
DKR3832 DKR G1 1/2″-11 32 24,93
DKR3838 DKR G1 1/2″-11 40 17,59
DKR5038 DKR G2″-11 40 58,54
DKR5050 DKR G2″-11 50 35,50
DKR6363 DKR G2.1/2″-11 65 74,16
DKR7575 DKR G3″-11 75 85,57
женски, коляно 90°
DKR05059 DKR G1/8″-28 05 3,73
DKR06059 DKR G1/4″-19 05 2,48
DKR05069 DKR G1/8″-28 06 2,83
DKR06069 DKR G1/4″-19 06 1,80
DKR10069 DKR G3/8″-19 06 2,75
DKR12069 DKR G1/2″-14 06 7,16
DKR06089 DKR G1/4″-19 08 5,83
DKR10089 DKR G3/8″-19 08 2,75
DKR12089 DKR G1/2″-14 08 6,77
DKR06109 DKR G1/4″-19 10 5,36
DKR10109 DKR G3/8″-19 10 2,43
DKR12109 DKR G1/2″-14 10 3,49
DKR10129 DKR G3/8″-19 12 7,52
DKR12129 DKR G1/2″-14 12 3,24
DKR16129 DKR G5/8″-14 12 5,78
DKR20129 DKR G3/4″-14 12 7,31
DKR12169 DKR G1/2″-14 16 9,20
DKR16169 DKR G5/8″-14 16 6,14
DKR20169 DKR G3/4″-14 16 6,98
DKR20209 DKR G3/4″-14 20 6,41
DKR25209 DKR G1″-11 20 12,13
DKR25259 DKR G1″-11 25 10,51
DKR32259 DKR G1 1/4″-11 25 24,55
DKR32329 DKR G1 1/4″-11 32 22,70
DKR38329 DKR G1 1/2″-11 32 49,03
DKR38389 DKR G1 1/2″-11 40 39,83
DKR50389 DKR G2″-11 40 99,72
DKR50509 DKR G2″-11 50 77,81
женски, коляно 45°
DKR05054 DKR G1/8″-28 05 3,37
DKR06054 DKR G1/4″-19 05 4,19
DKR05064 DKR G1/8″-28 06 3,73
DKR06064 DKR G1/4″-19 06 2,00
DKR10064 DKR G3/8″-19 06 2,68
DKR12064 DKR G1/2″-14 06 7,31
DKR06084 DKR G1/4″-19 08 4,88
DKR10084 DKR G3/8″-19 08 2,99
DKR12084 DKR G1/2″-14 08 7,31
DKR06104 DKR G1/4″-19 10 6,21
DKR10104 DKR G3/8″-19 10 2,36
DKR12104 DKR G1/2″-14 10 3,60
DKR10124 DKR G3/8″-19 12 6,73
DKR12124 DKR G1/2″-14 12 3,22
DKR16124 DKR G5/8″-14 12 5,31
DKR20124 DKR G3/4″-14 12 7,15
DKR12164 DKR G1/2″-14 16 8,42
DKR16164 DKR G5/8″-14 16 5,78
DKR20164 DKR G3/4″-14 16 6,52
DKR20204 DKR G3/4″-14 20 5,87
DKR25204 DKR G1″-11 20 11,88
DKR25254 DKR G1″-11 25 10,37
DKR32254 DKR G1 1/4″-11 25 26,80
DKR32324 DKR G1 1/4″-11 32 22,21
DKR38324 DKR G1 1/2″-11 32 44,21
DKR38384 DKR G1 1/2″-11 40 37,66
DKR50384 DKR G2″-11 40 91,35
DKR50504 DKR G2″-11 50 82,73
мъжки, прави
AGR0505 AGR G1/8″-28 05 2,63
AGR0605 AGR G1/4″-19 05 3,92
AGR0506 AGR G1/8″-28 06 1,31
AGR0606 AGR G1/4″-19 06 1,17
AGR1006 AGR G3/8″-19 06 1,82
AGR1206 AGR G1/2″-14 06 3,11
AGR0608 AGR G1/4″-19 08 2,03
AGR1008 AGR G3/8″-19 08 1,55
AGR1208 AGR G1/2″-14 08 2,72
AGR0610 AGR G1/4″-19 10 6,05
AGR1010 AGR G3/8″-19 10 1,87
AGR1210 AGR G1/2″-14 10 2,07
AGR1012 AGR G3/8″-19 12 2,97
AGR1212 AGR G1/2″-14 12 2,32
AGR1612 AGR G5/8″-14 12 3,83
AGR2012 AGR G3/4″-14 12 5,83
AGR1216 AGR G1/2″-14 16 8,42
AGR1616 AGR G5/8″-14 16 4,18
AGR2016 AGR G3/4″-14 16 4,66
AGR2020 AGR G3/4″-14 20 4,68
AGR2520 AGR G1″-11 20 8,75
AGR2525 AGR G1″-11 25 9,22
AGR3225 AGR G1 1/4″-11 25 19,04
AGR3232 AGR G1 1/4″-11 32 15,17
AGR3832 AGR G1 1/2″-11 32 26,71
AGR3838 AGR G1 1/2″-11 40 22,01
AGR5038 AGR G2″-11 40 56,52
AGR5050 AGR G2″-11 50 36,54

Brand

Vitillo, Италия

Този уебсайт използва бисквитки и иска вашите лични данни, за да подобри изживяването ви при сърфиране.