Номер | Размер на болта | За тип и размер накрайници | Диаметър на фланеца (mm) |
Цена (лв/бр) |
1 | 8×30 | SFL1/2″ / SFS 1/2″ | 30.2 / 31.8 | 1,50 |
2 | 10×35 | SFL 3/4″ / SFS 3/4″ / SFL 1″ | 38.1 / 41.5 / 44.5 | 2,50 |
3 | 10×40 | SFL 1.1/4″ | 50.8 | 2,50 |
4 | 12×45 | SFL 1.1/2″ / SFL 2″ / SFL 2.1/2″ / SFS 1″ | 60.3 / 71.4 / 84.3 / 47.6 | 3,50 |
5 | 14×45 | SFS 1.1/4″ | 54 | 4,00 |
6 | 16×50 | SFL 3″ / SFL 3.1/2″ / SFL 4″ | 101.6 / 114.3 / 127 | 6,00 |
7 | 16×55 | SFS 1.1/2″ | 63.7 | 6,00 |
8 | 20×60 | SFS 2″ | 79.6 | 9,00 |
Болт усилен – SFL/SFS накрайници с цели и полуфланци
1.50лв. – 9.00лв.
Усилени болтове за фланци и полуфланци на накрайници на хидравлични маркучи от типа SFL и SFS.
Размер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.