| Код | Максимално нягане (bar) |
Резба вътрешна |
Максимален дебит (L/min) |
Крайна цена (с ДДС) (€/бр) |
| 3645 | 400 | G1/4″ | 15 | 35,98 |
| 3646 | 400 | G3/8″ | 30 | 36,20 |
| 3647 | 400 | G1/2″ | 50 | 38,18 |
| 3648 | 400 | G3/4″ | 80 | 77,90 |
| 3649 | 400 | G1″ | 110 | 90,97 |
| 3649A | 350 | G1,1/4″ | 137 | 156,10 |
| 3649B | 350 | G1,1/2″ | 147 | 162,49 |

| Размер | 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3649А, 3649B |
|---|





