Номер | Код (използвайте при консултация) |
Вътрешен диаметър (mm) |
Дебелина на стената (mm) |
Вакуум (bar) |
Цена (лв/m) |
1 | PUR040 | 40 | 0,70 | 0,25 | 17,16 |
2 | PUR050 | 50 | 0,70 | 0,20 | 19,65 |
3 | PUR060 | 60 | 0,70 | 0,16 | 24,14 |
4 | PUR063 | 63 | 0,70 | 0,15 | 25,69 |
5 | PUR070 | 70 | 0,70 | 0,14 | 29,10 |
6 | PUR075 | 75 | 0,70 | 0,10 | 29,57 |
7 | PUR080 | 80 | 0,70 | 0,10 | 30,96 |
8 | PUR090 | 90 | 0,70 | 0,10 | 34,06 |
9 | PUR100 | 100 | 0,70 | 0,09 | 41,38 |
10 | PUR110 | 110 | 0,70 | 0,09 | 45,18 |
11 | PUR120 | 120 | 0,70 | 0,09 | 49,61 |
12 | PUR125 | 125 | 0,70 | 0,08 | 51,89 |
13 | PUR130 | 130 | 0,70 | 0,08 | 57,93 |
14 | PUR140 | 140 | 0,70 | 0,08 | 57,93 |
15 | PUR150 | 150 | 0,70 | 0,06 | 62,06 |
16 | PUR160 | 160 | 0,70 | 0,06 | 65,14 |
17 | PUR170 | 170 | 0,70 | 0,06 | 68,18 |
18 | PUR180 | 180 | 0,70 | 0,06 | 69,56 |
19 | PUR200 | 200 | 0,70 | 0,05 | 90,11 |
20 | PUR220 | 220 | 0,70 | 0,05 | 179,28 |
21 | PUR250 | 250 | 0,70 | 0,04 | 133,43 |
22 | PUR280 | 280 | 0,70 | 0,03 | 200,00 |
23 | PUR300 | 300 | 0,70 | 0,03 | 221,98 |
Маркуч смукателен за абразивни материали MAGNUM PU RAME 0,7 mm
17.16лв. – 221.98лв.
Камера: PU полиуретан
Армировка: Една вградена метална спирала
Температурен режим: -40°С +90°С
Приложение: за аспирации, транспортиране на абразивни материали и др.
Размер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.