Описание
Код Вътрешен
диаметър
(цол)
Вътрешен
диаметър
(mm)
Външен
диаметър
(mm)
Радиус на
огъване
(mm)
Крайна цена
(с ДДС)
(€/m)
M612012 1/2″ 13,0 23,0 115 12,35
M612016 5/8″ 16,0 25,0 150 12,46
M612020 3/4″ 19,0 29,0 115 14,04
M612022 7/8″ 22,0 31,0 120 15,16
M612025 1″ 25,0 35,0 150 15,43
M612028 1,1/8″ 28,0 38,0 180 16,43
M612030 1,3/16″ 30,0 40,0 190 18,36
M612032 1,1/4″ 32,0 43,0 210 17,95
M612035 1,3/8″ 35,0 45,0 210 19,94
M612038 1,1/2″ 38,0 50,0 240 21,08
M612040 1,9/16″ 40,0 50,0 240 22,39
M612042 1,5/8″ 42,0 52,0 255 23,40
M612045 1,3/4″ 45,0 55,0 270 24,26
M612048 1,7/8″ 48,0 58,0 300 30,24
M612050 2″ 51,0 63,0 300 24,21
M612057 2,1/4″ 57,0 67,0 360 44,15
M612060 2,3/8″ 60,0 73,0 360 31,75
M612063 2,1/2″ 63,0 77,0 380 35,33
M612070 2,3/4″ 70,0 81,0 420 43,52
M612076 3″ 76,0 88,0 460 43,88
M612080 3,1/8″ 80,0 95,0 480 61,58
M612090 3,1/2″ 90,0 107,0 540 61,79
M612102 4″ 102,0 116,0 600 72,38
M612110 4,5/16″ 110,0 124,0 700 74,72
M612127 5″ 127,0 145,0 760 92,32
M612152 6″ 152,0 170,0 900 109,69
M612203 8″ 203,0 225,0 1080 159,80
Допълнителна информация
Размер

13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm, 42 mm, 45 mm, 48 mm, 51 mm, 57 mm, 60 mm, 63 mm, 70 mm, 76 mm, 80 mm, 90 mm, 102 mm, 110 mm, 127 mm, 152 mm, 203 mm

Brand

Brand

TubiGomma, Италия

Отзиви (0)

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Маркуч смукателно-нагнетателен за масла и дизелово гориво М-612B – PETROFOR SAR 100 R4”
0