Номер | Код (използвайте при консултация) |
Вътрешен диаметър (mm) |
Външен диаметър (mm) |
Работно налягане (bar) |
Цена (лв/m) |
1 | 77300 | 10 | 16 | 15 | 4,53 |
2 | 77301 | 13 | 19 | 7 | 5,12 |
3 | 77302 | 14 | 20 | 6 | 6,22 |
4 | 77303 | 16 | 22 | 6 | 7,00 |
5 | 77304 | 18 | 26 | 6 | 8,32 |
6 | 77305 | 19 | 22 | 7 | 9,15 |
7 | 77306 | 20 | 28 | 5 | 7,54 |
8 | 77307 | 22 | 30 | 5 | 9,15 |
9 | 77308 | 25 | 33 | 5 | 11,75 |
10 | 77309 | 30 | 38 | 4 | 14,17 |
11 | 77310 | 32 | 40 | 4 | 15,14 |
12 | 77311 | 35 | 45 | 4 | 18,29 |
13 | 77312 | 38 | 48 | 4 | 18,93 |
14 | 77313 | 40 | 50 | 3 | 20,35 |
15 | 77314 | 45 | 55 | 3 | 25,70 |
16 | 77315 | 51 | 61 | 3 | 27,62 |
17 | 77316 | 60 | 72 | 2 | 39,19 |
18 | 77317 | 63 | 75 | 2 | 40,92 |
19 | 77318 | 70 | 84 | 2 | 47,83 |
20 | 77319 | 76 | 90 | 2 | 55,46 |
Маркуч за пренос на храни PVC Magnum Metal
4.53лв. – 55.46лв.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ С НЕРЪЖДАЕМИ НАКРАЙНИЦИ И ЧАШИ! СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕНИ!
Размер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.