Номер Код
(използвайте при консултация)
Резба
F1 – F2
Цена
(лв/бр)
1 NL 241A G1/8 – G1/8 1,66
2 NL 246 G1/8 – G1/4 1,97
3 NL 246A G1/8 – G3/8 3,09
4 NL 241 G1/4 – G1/4 1,49
5 NL 247 G1/4 – G3/8 2,07
6 NL 247A G1/4 – G1/2 2,98
7 NL 247G G1/4 – G3/4 6,29
8 NL 242 G3/8 – G3/8 2,05
9 NL 248 G3/8 – G1/2 2,98
10 NL 249A G3/8 – G3/4 6,87
11 NL 243 G1/2 – G1/2 2,98
12 NL 249 G1/2 – G5/8 5,79
13 NL 250 G1/2 – G3/4 6,11
14 NL 251A G1/2 – G1 11,49
15 NL 244 G5/8 – G5/8 5,57
16 NL 251 G5/8 – G3/4 6,20
17 NL 245 G3/4 – G3/4 4,47
18 NL 252 G3/4 – G1 8,60
19 NL 253 G3/4 – G1.1/4 31,62
20 NL 253A G3/4 – G1.1/2 28,56
21 NL 244A G1 – G1 8,60
22 NL 254 G1 – G1.1/4 29,10
23 NL 255 G1 – G1.1/2 30,41
24 NL 245A G1.1/4 – G1.1/4 18,53
25 NL 256 G1.1/4 – G1.1/2 31,80
26 NL 257 G1.1/4 – G2 57,48
27 NL 245B G1.1/2 – G1.1/2 24,39
28 NL 258 G1.1/2 – G2 57,48
29 NL 245G G2 – G2 46,14
30 ANGG4032 G2.1/2 – G2 108,11
31 ANGG4040 G2.1/2 – G2.1/2 106,86
32 ANGG4832 G3 – G2 138,28
33 ANGG4840 G3 – G2.1/2 131,04
34 ANGG4848 G3 – G3 131,04
Размер

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Brand

Vitillo, Италия

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Нипел BSP 60 (цолови резби)”
Този уебсайт използва бисквитки и иска вашите лични данни, за да подобри изживяването ви при сърфиране.
Нипел BSP 60 (цолови резби)
1.49лв.138.28лв.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
Add to cart