Код | За тип накрайник | Диаметър на фланеца (mm) |
Междуболтово разстояние на едната черупка (mm) |
Вид болт | Цена (с ДДС) (лв/бр) |
KF465A | SFL 1/2″ | 30,2 | 38,1 | М8х30 | 13,22 |
KF466A | SFL 3/4″ | 38,1 | 47,6 | М10х35 | 14,16 |
KF466B | SFL 1′“ | 44,5 | 52,4 | М10х35 | 15,25 |
KF466G | SFL 1.1/4″ | 50,8 | 58,7 | М10х40 | 16,93 |
KF466D | SFL 1.1/2″ | 60,3 | 69,9 | М12х45 | 22,86 |
KF466E | SFL 2″ | 71,4 | 77,8 | М12х45 | 34,83 |
KF467A | SFL 2.1/2″ | 84,3 | 88,9 | М12х45 | 67,32 |
KF467B | SFL 3″ | 101,6 | 106,4 | М16х50 | 101,57 |
KF467C | SFL 3.1/2″ | 114,3 | 120,7 | М16х50 | 163,83 |
KF467D | SFL 4″ | 127,0 | 130,2 | М16х50 | 208,10 |
KF466K | SFS 1/2″ | 31,8 | 40,5 | М8х30 | 12,45 |
KF466Z | SFS 3/4″ | 41,5 | 50,8 | М10х35 | 16,93 |
KF466H | SFS 1″ | 47,6 | 57,2 | М12х45 | 20,85 |
KF466Q | SFS 1.1/4″ | 54 | 66,7 | М14х45 | 31,10 |
KF466I | SFS 1.1/2″ | 63,7 | 79,4 | М16х55 | 56,94 |
KF466L | SFS 2″ | 79,6 | 96,8 | М20х60 | 75,45 |
Полуфланци за фланцови накрайници SFL/SFS
12.45лв. – 208.10лв.
Цените са за комплект от 2 полуфланеца!
Размер | KF466L, KF466E, KF467A, KF467B, KF467C, KF467D, KF466K, KF465A, KF466Z, KF466A, KF466H, KF466B, KF466Q, KF466G, KF466I, KF466D |
---|