Код | Наименование | За маруч с отвор (mm) |
Диаметър на върха на конуса (mm) |
Цена (с ДДС) |
женски, прави | ||||
DKOL1205 | DKOL М12×1,5 | 05 | 6 | 2,71 |
DKOL1206 | DKOL М12×1,5 | 06 | 6 | 2,76 |
DKOL1406 | DKOL М14×1,5 | 06 | 8 | 1,59 |
DKOL1606 | DKOL М16×1,5 | 06 | 10 | 1,93 |
DKOL1806 | DKOL М18×1,5 | 06 | 12 | 2,51 |
DKOL1408 | DKOL М14×1,5 | 08 | 8 | 5,34 |
DKOL1608 | DKOL М16×1,5 | 08 | 10 | 1,75 |
DKOL1808 | DKOL М18×1,5 | 08 | 12 | 2,39 |
DKOL2208 | DKOL М22×1,5 | 08 | 15 | 5,87 |
DKOL1610 | DKOL М16×1,5 | 10 | 10 | 3,04 |
DKOL1810 | DKOL М18×1,5 | 10 | 12 | 1,92 |
DKOL2210 | DKOL М22×1,5 | 10 | 15 | 3,53 |
DKOL1812 | DKOL М18×1,5 | 12 | 12 | 3,23 |
DKOL2212 | DKOL М22×1,5 | 12 | 15 | 2,89 |
DKOL2612 | DKOL М26×1,5 | 12 | 18 | 4,62 |
DKOL2216 | DKOL М22×1,5 | 16 | 15 | 15,12 |
DKOL2616 | DKOL М26×1,5 | 16 | 18 | 4,12 |
DKOL27216 | DKOL М27×2 | 16 | 6,54 | |
DKOL3016 | DKOL М30×2 | 16 | 22 | 10,89 |
DKOL2620 | DKOL М26×1,5 | 20 | 18 | 9,61 |
DKOL30120 | DKOL М30×1,5 | 20 | 7,27 | |
DKOL3020 | DKOL М30×2 | 20 | 22 | 5,35 |
DKOL3620 | DKOL М36×2 | 20 | 28 | 17,94 |
DKOL3025 | DKOL М30×2 | 25 | 22 | 31,18 |
DKOL3625 | DKOL М36×2 | 25 | 28 | 10,33 |
DKOL4525 | DKOL М45×2 | 25 | 35 | 20,03 |
DKOL3032 | DKOL М30×2 | 32 | 22 | 41,11 |
DKOL3632 | DKOL М36×2 | 32 | 28 | 41,11 |
DKOL4532 | DKOL М45×2 | 32 | 35 | 18,00 |
DKOL5232 | DKOL М52×2 | 32 | 42 | 37,08 |
DKOL5238 | DKOL М52×2 | 40 | 42 | 31,59 |
женски, коляно 90° | ||||
DKOL12059 | DKOL М12×1,5 | 05 | 6 | 4,62 |
DKOL12069 | DKOL М12×1,5 | 06 | 6 | 5,12 |
DKOL14069 | DKOL М14×1,5 | 06 | 8 | 2,93 |
DKOL16069 | DKOL М16×1,5 | 06 | 10 | 3,32 |
DKOL18069 | DKOL М18×1,5 | 06 | 12 | 4,46 |
DKOL14089 | DKOL М14×1,5 | 08 | 8 | 5,66 |
DKOL16089 | DKOL М16×1,5 | 08 | 10 | 3,32 |
DKOL18089 | DKOL М18×1,5 | 08 | 12 | 4,18 |
DKOL22089 | DKOL М22×1,5 | 08 | 15 | 17,16 |
DKOL16109 | DKOL М16×1,5 | 10 | 10 | 5,27 |
DKOL18109 | DKOL М18×1,5 | 10 | 12 | 3,63 |
DKOL22109 | DKOL М22×1,5 | 10 | 15 | 4,68 |
DKOL18129 | DKOL М18×1,5 | 12 | 12 | 6,74 |
DKOL22129 | DKOL М22×1,5 | 12 | 15 | 5,34 |
DKOL26129 | DKOL М26×1,5 | 12 | 18 | 9,52 |
DKOL26169 | DKOL М26×1,5 | 16 | 18 | 7,72 |
DKOL27169 | DKOL М27×1,5 | 16 | 12,11 | |
DKOL272169 | DKOL М27×2 | 16 | 11,53 | |
DKOL30169 | DKOL М30×2 | 16 | 22 | 21,09 |
DKOL26209 | DKOL М26×1,5 | 20 | 18 | 14,80 |
DKOL301209 | DKOL М30×1,5 | 20 | 13,68 | |
DKOL30209 | DKOL М30×2 | 20 | 22 | 10,02 |
DKOL30259 | DKOL М30×2 | 25 | 22 | 45,29 |
DKOL36259 | DKOL М36×2 | 25 | 28 | 19,02 |
DKOL45259 | DKOL М45×2 | 25 | 35 | 39,90 |
DKOL36329 | DKOL М36×2 | 32 | 28 | 65,85 |
DKOL45329 | DKOL М45×2 | 32 | 35 | 38,70 |
DKOL52329 | DKOL М52×2 | 32 | 42 | 136,66 |
DKOL52389 | DKOL М52×2 | 40 | 42 | 47,31 |
женски, коляно 45° | ||||
DKOL12054 | DKOL М12×1,5 | 05 | 6 | 6,69 |
DKOL12064 | DKOL М12×1,5 | 06 | 6 | 5,55 |
DKOL14064 | DKOL М14×1,5 | 06 | 8 | 3,65 |
DKOL16064 | DKOL М16×1,5 | 06 | 10 | 4,02 |
DKOL18064 | DKOL М18×1,5 | 06 | 12 | 7,49 |
DKOL14084 | DKOL М14×1,5 | 08 | 8 | 5,83 |
DKOL16084 | DKOL М16×1,5 | 08 | 10 | 4,23 |
DKOL18084 | DKOL М18×1,5 | 08 | 12 | 7,11 |
DKOL16104 | DKOL М16×1,5 | 10 | 10 | 5,44 |
DKOL18104 | DKOL М18×1,5 | 10 | 12 | 4,46 |
DKOL22104 | DKOL М22×1,5 | 10 | 15 | 7,49 |
DKOL18124 | DKOL М18×1,5 | 12 | 12 | 13,09 |
DKOL22124 | DKOL М22×1,5 | 12 | 15 | 5,62 |
DKOL26124 | DKOL М26×1,5 | 12 | 18 | 13,38 |
DKOL26164 | DKOL М26×1,5 | 16 | 18 | 9,08 |
DKOL27164 | DKOL М27×1,5 | 16 | 10,87 | |
DKOL272164 | DKOL М27×2 | 16 | 10,87 | |
DKOL30164 | DKOL М30×2 | 16 | 22 | 18,53 |
DKOL26204 | DKOL М26×1,5 | 20 | 18 | 24,73 |
DKOL301204 | DKOL М30×1,5 | 20 | 14,37 | |
DKOL30204 | DKOL М30×2 | 20 | 22 | 12,03 |
DKOL30254 | DKOL М30×2 | 25 | 22 | 47,78 |
DKOL36254 | DKOL М36×2 | 25 | 28 | 23,62 |
DKOL45254 | DKOL М45×2 | 25 | 35 | 49,70 |
DKOL36324 | DKOL М36×2 | 32 | 28 | 65,89 |
DKOL45324 | DKOL М45×2 | 32 | 35 | 44,01 |
DKOL52324 | DKOL М52×2 | 32 | 42 | 100,73 |
DKOL52384 | DKOL М52×2 | 40 | 42 | 100,73 |
мъжки, прав | ||||
CEL1204 | CEL М12×1,5 | 04 | 6 | 4,93 |
CEL1205 | CEL М12×1,5 | 05 | 6 | 2,89 |
CEL1405 | CEL М14×1,5 | 05 | 8 | 4,18 |
CEL1206 | CEL М12×1,5 | 06 | 6 | 2,29 |
CEL1406 | CEL М14×1,5 | 06 | 8 | 2,09 |
CEL1606 | CEL М16×1,5 | 06 | 10 | 2,28 |
CEL1806 | CEL М18×1,5 | 06 | 12 | 3,29 |
CEL1408 | CEL М14×1,5 | 08 | 8 | 3,87 |
CEL1608 | CEL М16×1,5 | 08 | 10 | 2,23 |
CEL1808 | CEL М18×1,5 | 08 | 12 | 2,78 |
CEL1610 | CEL М16×1,5 | 10 | 10 | 2,67 |
CEL1810 | CEL М18×1,5 | 10 | 12 | 2,22 |
CEL2210 | CEL М22×1,5 | 10 | 15 | 3,39 |
CEL1812 | CEL М18×1,5 | 13 | 12 | 5,10 |
CEL2212 | CEL М22×1,5 | 13 | 15 | 3,17 |
CEL2612 | CEL М26×1,5 | 13 | 18 | 4,57 |
CEL2216 | CEL М22×1,5 | 16 | 15 | 14,65 |
CEL2616 | CEL М26×1,5 | 16 | 18 | 4,46 |
CEL2716 | CEL М27×2 | 16 | 8,13 | |
CEL3016 | CEL М30×2 | 16 | 22 | 8,44 |
CEL30116 | CEL М30×1,5 | 16 | 15,52 | |
CEL2620 | CEL М26×1,5 | 20 | 18 | 6,54 |
CEL3020 | CEL М30×2 | 20 | 22 | 5,94 |
CEL30120 | CEL М30×1,5 | 20 | 10,75 | |
CEL3620 | CEL М36×2 | 20 | 28 | 12,82 |
CEL3625 | CEL М36×2 | 25 | 28 | 11,90 |
CEL4525 | CEL М45×2 | 25 | 35 | 28,25 |
CEL4532 | CEL М45×2 | 32 | 35 | 18,41 |
CEL5238 | CEL М52×2 | 38 | 42 | 30,03 |
DKOL/CEL накрайници с метрични резби и конус 24°
(Наличен)
Конуси на женски накрайници с О-пръстени!
Възможност за окомплектоване с маркучи. НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ!
Поръчки на накрайници по телефон, viber или email!