Код Наименование За маркуч с отвор
(mm)
Цена (с ДДС)
(лв/бр)
DKRF0606 DKR-F G1/4″ 06 2,67
DKRF1006 DKR-F G3/8″ 06 7,13
DKRF1008 DKR-F G3/8″ 08 7,08
DKRF1010 DKR-F G3/8″ 10 3,88
DKRF1210 DKR-F G1/2″ 10 4,24
DKRF1212 DKR-F G1/2″ 12 4,37
DKRF1612 DKR-F G5/8″ 12 10,47
DKRF2012 DKR-F G3/4″ 12 7,61
DKRF1616 DKR-F G5/8″ 16 7,83
DKRF2016 DKR-F G3/4″ 16 7,57
DKRF2516 DKR-F G1″ 16 23,68
DKRF2020 DKR-F G3/4″ 20 7,52
DKRF2520 DKR-F G1″ 20 14,65
DKRF2525 DKR-F G1″ 25 11,15
DKRF3225 DKR-F G1.1/4″ 25 32,59
DKRF3232 DKR-F G1.1/4″ 32 23,70
DKRF3832 DKR-F G1.1/2″ 32 45,88
DKRF3838 DKR-F G1.1/2″ 38 39,31
DKRF5038 DKR-F G2″ 38 75,97
DKRF5050 DKR-F G2″ 51 62,17
женски, коляно 90°
DKRF06069 DKR-F G1/4″ 06 6,22
DKRF10069 DKR-F G3/8″ 06 7,72
DKRF10089 DKR-F G3/8″ 08 7,72
DKRF10109 DKR-F G3/8″ 10 7,24
DKRF12109 DKR-F G1/2″ 10 8,94
DKRF12129 DKR-F G1/2″ 12 8,91
DKRF16129 DKR-F G5/8″ 12 12,62
DKRF20129 DKR-F G3/4″ 12 15,12
DKRF16169 DKR-F G5/8″ 16 13,23
DKRF20169 DKR-F G3/4″ 16 14,60
DKRF20209 DKR-F G3/4″ 20 14,24
DKRF25209 DKR-F G1″ 20 28,59
DKRF25259 DKR-F G1″ 25 24,07
DKRF32259 DKR-F G1.1/4″ 25 43,24
DKRF32329 DKR-F G1.1/4″ 32 70,56
DKRF38329 DKR-F G1.1/2″ 32 83,13
DKRF38389 DKR-F G1.1/2″ 38 80,98
DKRF50389 DKR-F G2″ 38 165,80
DKRF50509 DKR-F G2″ 51 131,13
женски, коляно 45°
DKRF06064 DKR-F G1/4″ 06 6,51
DKRF10064 DKR-F G3/8″ 06 7,60
DKRF10084 DKR-F G3/8″ 08 8,13
DKRF10104 DKR-F G3/8″ 10 7,08
DKRF12104 DKR-F G1/2″ 10 9,08
DKRF12124 DKR-F G1/2″ 12 8,49
DKRF16124 DKR-F G5/8″ 12 11,90
DKRF20124 DKR-F G3/4″ 12 14,88
DKRF16164 DKR-F G5/8″ 16 12,62
DKRF20164 DKR-F G3/4″ 16 13,85
DKRF20204 DKR-F G3/4″ 20 14,24
DKRF25204 DKR-F G1″ 20 28,59
DKRF25254 DKR-F G1″ 25 24,07
DKRF32254 DKR-F G1.1/4″ 25 46,94
DKRF32324 DKR-F G1.1/4″ 32 70,56
DKRF38324 DKR-F G1.1/2″ 32 75,29
DKRF38384 DKR-F G1.1/2″ 38 65,69
DKRF50384 DKR-F G2″ 38 153,19
DKRF50504 DKR-F G2″ 51 139,15
мъжки, прави
AGRF0606 AGR-F G1/4″ 06 4,60
AGRF1006 AGR-F G3/8″ 06 5,10
AGRF1008 AGR-F G3/8″ 08 5,10
AGRF1010 AGR-F G3/8″ 10 5,10
AGRF1210 AGR-F G1/2″ 10 5,62
AGRF1212 AGR-F G1/2″ 12 5,62
AGRF1612 AGR-F G5/8″ 12 8,63
AGRF2012 AGR-F G3/4″ 12 10,59
AGRF1616 AGR-F G5/8″ 16 8,63
AGRF2016 AGR-F G3/4″ 16 9,50
AGRF2516 AGR-F G1″ 16 25,27
AGRF2020 AGR-F G3/4″ 20 8,74
AGRF2520 AGR-F G1″ 20 17,78
AGRF2525 AGR-F G1″ 25 18,41
AGRF3225 AGR-F G1.1/4″ 25 26,68
AGRF3232 AGR-F G1.1/4″ 32 26,68
AGRF3832 AGR-F G1.1/2″ 32 39,28
AGRF3838 AGR-F G1.1/2″ 38 39,28
AGRF5038 AGR-F G2″ 38 56,72
AGRF5050 AGR-F G2″ 51 56,72

Brand

Vitillo, Италия

Този уебсайт използва бисквитки и иска вашите лични данни, за да подобри изживяването ви при сърфиране.