Код Наименование За маркуч с отвор
(mm)
Крайна цена
(с ДДС)
(€/бр)
женски, прави
DKRF0606 DKR-F G1/4″ 06 1,64
DKRF1006 DKR-F G3/8″ 06 4,37
DKRF1008 DKR-F G3/8″ 08 4,34
DKRF1010 DKR-F G3/8″ 10 2,38
DKRF1210 DKR-F G1/2″ 10 2,61
DKRF1212 DKR-F G1/2″ 12 2,68
DKRF1612 DKR-F G5/8″ 12 6,43
DKRF2012 DKR-F G3/4″ 12 4,68
DKRF1616 DKR-F G5/8″ 16 4,81
DKRF2016 DKR-F G3/4″ 16 4,64
DKRF2516 DKR-F G1″ 16 14,53
DKRF2020 DKR-F G3/4″ 20 4,61
DKRF2520 DKR-F G1″ 20 8,98
DKRF2525 DKR-F G1″ 25 6,86
DKRF3225 DKR-F G1.1/4″ 25 20,00
DKRF3232 DKR-F G1.1/4″ 32 14,54
DKRF3832 DKR-F G1.1/2″ 32 28,15
DKRF3838 DKR-F G1.1/2″ 38 24,12
DKRF5038 DKR-F G2″ 38 46,62
DKRF5050 DKR-F G2″ 51 38,14
женски, коляно 90°
DKRF06069 DKR-F G1/4″ 06 3,82
DKRF10069 DKR-F G3/8″ 06 4,73
DKRF10089 DKR-F G3/8″ 08 4,73
DKRF10109 DKR-F G3/8″ 10 4,45
DKRF12109 DKR-F G1/2″ 10 5,49
DKRF12129 DKR-F G1/2″ 12 5,47
DKRF16129 DKR-F G5/8″ 12 7,76
DKRF20129 DKR-F G3/4″ 12 9,27
DKRF16169 DKR-F G5/8″ 16 8,12
DKRF20169 DKR-F G3/4″ 16 8,96
DKRF20209 DKR-F G3/4″ 20 8,75
DKRF25209 DKR-F G1″ 20 17,55
DKRF25259 DKR-F G1″ 25 14,78
DKRF32259 DKR-F G1.1/4″ 25 26,53
DKRF32329 DKR-F G1.1/4″ 32 43,31
DKRF38329 DKR-F G1.1/2″ 32 51,01
DKRF38389 DKR-F G1.1/2″ 38 49,68
DKRF50389 DKR-F G2″ 38 101,72
DKRF50509 DKR-F G2″ 51 80,46
женски, коляно 45°
DKRF06064 DKR-F G1/4″ 06 4,00
DKRF10064 DKR-F G3/8″ 06 4,66
DKRF10084 DKR-F G3/8″ 08 4,99
DKRF10104 DKR-F G3/8″ 10 4,34
DKRF12104 DKR-F G1/2″ 10 5,58
DKRF12124 DKR-F G1/2″ 12 5,20
DKRF16124 DKR-F G5/8″ 12 7,31
DKRF20124 DKR-F G3/4″ 12 9,14
DKRF16164 DKR-F G5/8″ 16 7,76
DKRF20164 DKR-F G3/4″ 16 8,50
DKRF20204 DKR-F G3/4″ 20 8,75
DKRF25204 DKR-F G1″ 20 17,55
DKRF25254 DKR-F G1″ 25 14,78
DKRF32254 DKR-F G1.1/4″ 25 28,80
DKRF32324 DKR-F G1.1/4″ 32 43,31
DKRF38324 DKR-F G1.1/2″ 32 46,19
DKRF38384 DKR-F G1.1/2″ 38 40,30
DKRF50384 DKR-F G2″ 38 94,00
DKRF50504 DKR-F G2″ 51 85,37
мъжки, прави
AGRF0606 AGR-F G1/4″ 06 2,83
AGRF1006 AGR-F G3/8″ 06 3,13
AGRF1008 AGR-F G3/8″ 08 3,13
AGRF1010 AGR-F G3/8″ 10 3,13
AGRF1210 AGR-F G1/2″ 10 3,44
AGRF1212 AGR-F G1/2″ 12 3,44
AGRF1612 AGR-F G5/8″ 12 5,29
AGRF2012 AGR-F G3/4″ 12 6,50
AGRF1616 AGR-F G5/8″ 16 5,29
AGRF2016 AGR-F G3/4″ 16 5,83
AGRF2516 AGR-F G1″ 16 15,50
AGRF2020 AGR-F G3/4″ 20 5,36
AGRF2520 AGR-F G1″ 20 10,91
AGRF2525 AGR-F G1″ 25 11,29
AGRF3225 AGR-F G1.1/4″ 25 16,36
AGRF3232 AGR-F G1.1/4″ 32 16,36
AGRF3832 AGR-F G1.1/2″ 32 24,10
AGRF3838 AGR-F G1.1/2″ 38 24,10
AGRF5038 AGR-F G2″ 38 34,79
AGRF5050 AGR-F G2″ 51 34,79

Brand

Vitillo, Италия

Този уебсайт използва бисквитки и иска вашите лични данни, за да подобри изживяването ви при сърфиране.