| Номер | Код | Вътрешен диаметър (цол) |
Вътрешен диаметър (mm) |
Външен диаметър (mm) |
Работно налягане (bar) |
Дължина на рулата (m) |
Крайна цена (с ДДС) (€/m) |
| 1 | 253AA050 | 2″ | 51 | 59 | 10 | 30,5 | 17,50 |
| 2 | 253AA076 | 3″ | 76 | 84 | 10 | 30,5 | 28,44 |
| 3 | 253AA100 | 4″ | 102 | 112 | 10 | 30,5 | 37,44 |
| 4 | 253AA127 | 5″ | 127 | 137 | 10 | 30,5 | 47,79 |
| 5 | 253AA152 | 6″ | 152 | 162 | 10 | 30,5 | 56,92 |
| 6 | 253AA203 | 8″ | 203 | 215 | 10 | 30,5 | 78,53 |
ЗАБЕЛЕЖКА: Номера от 1 до 3 се продават само на рула от 30,5 m. (Отклонение в дължините на рулата ±2%)









Отзиви
Все още няма отзиви.