| Номер | Код | Вътрешен диаметър (цол) |
Вътрешен диаметър (mm) |
Вакуум % |
Дължина на рулата (m) |
Крайна цена (с ДДС) (€/m) |
| 1 | 202025 | 1″ | 25 | 100 | 30,5-61 | 13,48 |
| 2 | 202032 | 1,1/4 | 32 | 100 | 30,5-61 | 14,71 |
| 3 | 202038 | 1,1/2 | 38 | 100 | 30,5-61 | 15,80 |
| 4 | 202040 | 1,9/16 | 40 | 100 | 30,5-61 | 17,15 |
| 5 | 202045 | 1,3/4 | 45 | 100 | 30,5-61 | 21,64 |
| 6 | 202048 | 1,7/8 | 48 | 100 | 30,5-61 | 24,43 |
| 7 | 202050 | 2 | 51 | 100 | 30,5-61 | 20,72 |
| 8 | 202060 | 2,3/8 | 60 | 100 | 30,5-61 | 29,84 |
| 9 | 202063 | 2,1/2 | 63 | 90 | 30,5-61 | 30,98 |
| 10 | 202070 | 2,3/4 | 70 | 90 | 30,5-61 | 34,15 |
| 11 | 202076 | 3 | 76 | 90 | 30,5-61 | 36,52 |
| 12 | 202080 | 3,1/8 | 80 | 90 | 30,5-61 | 38,74 |
| 13 | 202090 | 3,1/2 | 90 | 90 | 30,5-61 | 46,33 |
| 14 | 202100 | 4 | 102 | 90 | 30,5-61 | 47,50 |
| 15 | 202110 | 4,5/16 | 110 | 80 | 30,5-61 | 59,71 |
| 16 | 202115 | 4,1/2 | 115 | 80 | 30,5-61 | 62,55 |
| 17 | 202120 | 4,3/4 | 120 | 80 | 30,5-61 | 73,51 |
| 18 | 202127 | 5 | 127 | 80 | 30,5-61 | 75,37 |
| 19 | 202152 | 6 | 152 | 80 | 20-61 | 89,95 |
| 20 | 202203 | 8 | 203 | 70 | 20-30,5 | 147,89 |
| 21 | 202254 | 10 | 254 | 60 | 6,1 | 238,14 |
Маркуч смукателно-нагнетателен широко приложение Alfagomma 202АА
Price range: 13.48€ through 238.14€ (26.40 - 465.80 лв.)
Вътрешна камера: EPDM, електропроводима
Армировка: Две вградени текстилни оплетки и една вградена метална спирала
Външна обвивка: черна EPDM
Работно налягане: 10 bar
Температурен режим: -40°C +100°C
Приложение: за транспорт на въздух, вода, леки химикали и торове в индустрията и земеделието.
| Размер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
|---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.









Отзиви
Все още няма отзиви.