Описание
Код Отвор
(mm)
Работно налягане
(bar)

Крайна цена
(с ДДС)
(€/m)

PFG10 10 125 21,10
PFG12 12 110 29,52
PFG16 16 80 33,95
PFG20 20 70 39,35
PFG25 25 50 56,54
PFG32 32 45 113,83
PFG40 38 40 170,44
PFG50 51 36 206,28

 

Допълнителна информация
Размер

PFG12, PFG16, PFG20, PFG25, PFG32, PFG40, PFG50, PFG10

0