| Номер | Код | Резби при уплътнение – DIN 24 ж |
Крайна цена |
| 1 | EO1370A | 1/8″-M8x1 (4LL) | 5,51 |
| 2 | EO1370B | 1/8″-M10x1 (6LL) | 5,51 |
| 3 | EO1370G | 1/8″-M12x1 (8LL) | 6,28 |
| 4 | EO1370 | 1/8″-M12x1,5 (6L) | 2,88 |
| 5 | EO1371 | 1/4″-M14x1,5 (8L) | 3,29 |
| 6 | EO1372 | 1/4″-M16x1,5 (10L) | 4,81 |
| 7 | EO1373 | 3/8″-M18x1,5 (12L) | 5,60 |
| 7A | EO1373A | 1/2″-M18x1,5 (12L) | 5,71 |
| 8 | EO1374 | 1/2″-M22x1,5 (15L) | 5,60 |
| 9 | EO1374A | 1/2″-M26x1,5 (18L) | 7,69 |
| 10 | EO1374B | 3/4″-M30x2 (22L) | 12,40 |
| 11 | EO1374G | 1″-M36x2 (28L) | 19,21 |
| 12 | EO1374D | 1.1/4″-M45x2 (35L) | 32,53 |
| 13 | EO1375A | 1.1/2″-M52x2 (42L) | 36,22 |
| 14 | EO1375B | 1/4″-M14x1,5 (6S) | 4,14 |
| 15 | EO1375G | 1/4″-M16x1,5 (8S) | 4,14 |
| 16 | EO1375D | 3/8″-M18x1,5 (10S) | 4,90 |
| 17 | EO1376A | 3/8″-M20x1,5 (12S) | 4,90 |
| 18 | EO1375 | 1/2″-M22x1,5 (14S) | 6,73 |
| 19 | EO1376 | 1/2″-M24x1,5 (16S) | 7,22 |
| 20 | EO1377 | 3/4″-M30x2 (20S) | 11,97 |
| 21 | EO1378 | 1″-M36x2 (25S) | 16,34 |
| 22 | EO1379B | 1″-M42x2 (30S) | 19,51 |
| 23 | EO1379 | 1.1/4″-M42x2 (30S) | 24,89 |
| 24 | EO1379A | 1.1/2″-M52x2 (38S) | 45,16 |
| 25 | EO1380 | M10x1-M12x1,5 (6L) | 3,35 |
| 26 | EO1381 | M12x1,5-M14x1,5 (8L) | 4,21 |
| 27 | EO1382 | M14x1,5-M16x1,5 (10L) | 4,66 |
| 28 | EO1382A | M16x1,5-M16x1,5 (10L) | 20,34 |
| 29 | EO1383 | M16x1,5-M18x1,5 (12L) | 5,29 |
| 30 | EO1384 | M18x1,5-M22x1,5 (15L) | 6,43 |
| 31 | EO1384A | M22x1,5-M26x1,5 (18L) | 7,88 |
| 32 | EO1384B | M26x1,5-M30x2 (22L) | 12,69 |
| 33 | EO1384G | M33x2-M36x22 (28L) | 20,66 |
| 34 | EO1384D | M42x2-M45x2 (35L) | 32,54 |
| 35 | EO1384E | M48x2-M52x2 (42L) | 41,42 |
| 36 | EO1385A | M12x1,5-M14x1,5 (6S) | 4,72 |
| 37 | EO1385B | M14x1,5-M16x1,5 (8S) | 5,42 |
| 38 | EO1385G | M16x1,5-M18x1,5 (10S) | 5,92 |
| 39 | EO1385D | M18x1,5-M20x1,5 (12S) | 6,14 |
| 40 | EO1385 | M20x1,5-M22x1,5 (14S) | 10,48 |
| 41 | EO1386 | M22x1,5-M24x1,5 (16S) | 9,13 |
| 42 | EO1387 | M27x2-M30x2 (20S) | 13,57 |
| 43 | EO1388 | M33x2-M36x2 (25S) | 20,97 |
| 44 | EO1389 | M42x2-M42x2 (30S) | 32,69 |
| 45 | EO1389A | M48x2-M52x2 (38S) | 42,07 |
Нипел краен за ориентиране DIN 24
Price range: 2.88€ through 45.16€ (5.60 - 88.30 лв.)
| Размер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
|---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.









Отзиви
Все още няма отзиви.