| Номер | Код | Вътрешен диаметър (mm) |
Стена (mm) |
Рамена (mm) |
Междуцентрово разстояние (mm) |
Крайна цена |
| 1 | SILA180010 | 10 | 4,5±0,5 | 100X100 | 42 | 10,49 |
| 2 | SILA180016 | 16 | 4,5±0,5 | 100X100 | 44 | 10,80 |
| 3 | SILA180019 | 19 | 4,5±0,5 | 100X100 | 49 | 12,49 |
| 4 | SILA180022 | 22 | 4,5±0,5 | 100X100 | 51 | 14,72 |
| 5 | SILA180025 | 25 | 4,5±0,5 | 100X100 | 50 | 14,60 |
| 6 | SILA180028 | 28 | 4,5±0,5 | 100X100 | 56 | 15,59 |
| 7 | SILA180032 | 32 | 4,5±0,5 | 100X100 | 64 | 17,23 |
| 8 | SILA180038 | 38 | 4,5±0,5 | 100X100 | 76 | 19,89 |
| 9 | SILA180051 | 51 | 4,5±0,5 | 100X100 | 102 | 33,25 |
| 10 | SILA180054 | 54 | 4,5±0,5 | 100X100 | 108 | 35,44 |
| 11 | SILA180057 | 57 | 4,5±0,5 | 100X100 | 114 | 37,75 |
| 12 | SILA180060 | 60 | 4,5±0,5 | 100X100 | 120 | 40,36 |
| 13 | SILA180064 | 64 | 4,5±0,5 | 100X100 | 128 | 46,12 |
Силиконови съединения – коляно 180°
Price range: 10.49€ through 46.12€ (20.50 - 90.20 лв.)
Силиконови съединения – коляно 180°. За антифриз и турбопътища.
| Размер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
|---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.











Отзиви
Все още няма отзиви.