| Код | За маркучи с отвор (mm) |
Крайна цена (с ДДС) (€/бр) |
| за тефлонови маркучи с 1 стоманена оплетка | ||
| TF8006 | 05 | 1,35 |
| TF8007 | 06 | 0,97 |
| TF8008 | 08 | 1,08 |
| TF8009 | 10 | 1,17 |
| TF8010 | 12 | 1,37 |
| TF8011 | 16 | 1,67 |
| TF8012 | 20 | 2,38 |
| TF8013 | 25 | 3,46 |
| за гофрирани тефлонови маркучи | ||
| TFG8007 | 06 | 0,92 |
| TFG8009 | 10 | 1,12 |
| TFG8010 | 12 | 1,48 |
| TFG8011 | 16 | 2,92 |
| TFG8012 | 20 | 3,94 |
| TFG8013 | 25 | 6,77 |
| TFG8014 | 32 | 14,69 |
| TFG8015 | 38 | 17,96 |
| TFG8016 | 51 | 25,61 |
| за тефлонови с 2 оплетки и термопластови маркучи |
||
| TH8014A | 04 | 1,01 |
| TH8014 | 05 | 0,59 |
| TH8015 | 06 | 0,59 |
| TH8016 | 08 | 0,68 |
| TH8017 | 10 | 0,68 |
| TH8018 | 12 | 1,12 |
| TH8019 | 16 | 3,28 |
| TH8020 | 20 | 4,27 |
| TH8021 | 25 | 7,54 |






