Номер Код
(използвайте при консултация)
Вътрешен диаметър
(цол)
Вътрешен диаметър
(mm)
Вакуум
%
Дължина на рулата
(m)
Цена
(лв/m)
1 202025 1″ 25 100 30,5-61 22,83
2 202032 1,1/4 32 100 30,5-61 24,88
3 202038 1,1/2 38 100 30,5-61 26,74
4 202040 1,9/16 40 100 30,5-61 29,04
5 202045 1,3/4 45 100 30,5-61 36,63
6 202048 1,7/8 48 100 30,5-61 41,36
7 202050 2 51 100 30,5-61 35,08
8 202060 2,3/8 60 100 30,5-61 50,52
9 202063 2,1/2 63 90 30,5-61 52,40
10 202070 2,3/4 70 90 30,5-61 57,79
11 202076 3 76 90 30,5-61 61,81
12 202080 3,1/8 80 90 30,5-61 65,53
13 202090 3,1/2 90 90 30,5-61 78,40
14 202100 4 102 90 30,5-61 80,39
15 202110 4,5/16 110 80 30,5-61 101,04
16 202115 4,1/2 115 80 30,5-61 105,88
17 202120 4,3/4 120 80 30,5-61 124,42
18 202127 5 127 80 30,5-61 127,56
19 202152 6 152 80 20-61 152,22
20 202203 8 203 70 20-30,5 250,31
21 202254 10 254 60 6,1 403,07
Този уебсайт използва бисквитки и иска вашите лични данни, за да подобри изживяването ви при сърфиране.
Маркуч смукателно-нагнетателен широко приложение Alfagomma 202АА
22.83лв.403.07лв.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Add to cart